| Ausstattung |
| Ablagefach | ja |
| Farbe | lichtgrau / schwarz / silber |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trinkflaschenhalterung | ja |
| Trittflächen | EXT-Technik |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja |
| Trainingscomputer |
| Display | VGA-LCD-Kombi, hinterleuchtet |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Energieverbrauch | ja (bremsstufenabhängig) |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Leistungsprogramme | 10 |
| gesamt Trainingsprogramme | 48 |
| grafische Anzeige | Belastungsprofil |
| Leistung in Watt | ja (Watt-genau) |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| PC-Schnittstelle | USB |
| Permanentanzeige für | 13 Funktionen |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 5 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren, Ohrclip und CARDIO-PULS-SET inklusive |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten |
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 162 / 56 / 161 |
| Bremssystem | Induktion |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HA |
| Leistungsbandbreite | 25 - 400 Watt (in 5-Watt-Schritten) |
| Leistungsregelung | drehzahlunabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmassensystem | ca. 22 kg |
| Stromversorgung | Netzanschluss (230 Volt) |
| Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 280 / 480 / 140 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 11 |