Details
| Ausstattung | |
| Ablagefach | ja |
| Farbe | lichtgrau / schwarz / silber |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trinkflaschenhalterung | ja |
| Trittflächen | Exzentertechnik |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja |
| Trainingscomputer | |
| Display | Doppel-LCD |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Energieverbrauch | ja (bremsstufenabhängig) |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Leistungsprogramme | 6 |
| gesamt Trainingsprogramme | 8 |
| grafische Anzeige | Belastungsprofil |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 8 Funktionen |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 1 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren, Ohrclipinkl. / CARDIO-PULS-SET optional |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 162 / 56 / 156 |
| Bremssystem | Magnet (motorgesteuert) |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HB |
| Leistungsbandbreite | 1- 15 (computergesteuert) |
| Leistungsregelung | drehzahlabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmassensystem | ca. 20 kg |
| Stromversorgung | Netzanschluss (230 Volt) |
| Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 280 / 390 / 200 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 11 |
Zusatzinformation
| Gewicht (in kg) | 93.0000 |
|---|---|
| Lieferzeit | Nur Selbstabholung möglich |
| Versandkostenfrei | Nein |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Kettler Crosstrainer CTR 3 - versandkostenfreie LieferungRegulärer Preis: 1.099,00 € Sonderpreis: 798,00 € |




