| Ausstattung |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | Zubehör |
| Dämpfungssystem | SHOCK ABSORBER |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| SRS-Motorsteuerung (gewichtsunabhängig, elektronisch geregelt) | ja |
| Transportrollen | EASY-ROLLER-System |
| Technische Daten |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | 15 |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 190 / 79 / 134 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 12, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 1,3 / 1,8 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 2,2 / 3,0 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 1 - 16 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 132/ 48 |
| maximale Gewichtsbelastung | 120 |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 79 / 79 / 175 |
| Trainingscomputer |
| Anzeige für | 6 Funktionen (automatischer Anzeigenwechsel zuschaltbar) |
| Display / Belastungsgrafik | blau hinterleuchtete LCD |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Porgramme (inkl. Variationen) | 4 |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 2 |
| Geschwindigkeitswahl | 3fach Direct Speed |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 1 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inkl. / Brustgurt optional |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| steigungsgesteuerte variationen | 2 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | 3fach Direct Incline |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Warm-up / Cool-down Funktion | Cool-down |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |