| Ausstattung |
| ergonomische Sitzeinheit | Gelsattel |
| Farbe | lichtgrau / schwarz / rot |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | höhenverstellbarer Multipositionslenker |
| Pedalen | selbstaufrichtende Riemenpedalen |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| tiefer Einstieg | ja |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trainingscomputer |
| BMI | ja |
| Count-Up / Count-Down-Funktion | ja |
| Display | hinterleuchtete VGA-LCD-Kombi |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Wattprofile | 10 |
| gesamt Trainingsprogramme | 48 |
| grafische Anzeige | Belastungsprofil |
| individuelle Programme puls-/wattgesteuert | 12 / 20 |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| manuelle Steuerung | ja |
| PC-Schnittstelle | USB |
| Personenspeicher | 4 + Gast |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 5 |
| Pulsmessung | Ohrclip und Brustgurt inkl. |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Warm-up / Cool-down Funktion | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | 73 - 100 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 115 / 53 / 133 |
| Bremssystem | Induktion |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HA |
| Leistungsbandbreite | 25 - 400 Watt(in 5-Watt-Schritten) |
| Leistungsregelung | drehzahlunabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Netzanschluss (230 Volt) | ja |
| Schwungmasse | ca. 10 kg |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |