| Ausstattung |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | Zubehör |
| Dämpfungssystem | SHOCK ABSORBER |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| SRS-Motorsteuerung (gewichtsunabhängig, elektronisch geregelt) | ja |
| Transportrollen | EASY-ROLLER-System |
| Trainingscomputer |
| Anzeige für | 6 Funktionen (automatischer Anzeigenwechsel zuschaltbar) |
| Display / Belastungsgrafik | LED |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Porgramme (inkl. Variationen) | 4 |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 2 |
| Geschwindigkeitswahl | ja |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 1 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inkl. / Brustgurt optional |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| steigungsgesteuerte Variationen | 2 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Warm-up / Cool-down Funktion | Cool-down |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |
| Technische Daten |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | 14,5 |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 196 / 88,5 / 134 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 12, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 1,5 / 2,0 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 3,7 / 5,0 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 1 - 16 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 140 / 51 |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 89 / 88,5 / 190 |