Details
| Trainingscomputer | |
| Anzeige für | 6 Funktionen |
| Display / Belastungsgrafik | LCD, blau hinterleuchtet |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 3 |
| Geschwindigkeitswahl | 4fach Direct Speed |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger, 5kHz, integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 1 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inklusive / Brustgurt optional |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| steigungsgesteuerte Variationen | 3 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | 4fach Direct Incline |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | ca. 18,0 cm |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 182,5 / 80 / 134 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 10, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 1,1 / 1,6 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 2,0 / 2,8 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 1 - 16 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 132 / 48 |
| maximale Gewichtsbelastung | 120 kg |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 94 / 80 / 157 |
| Ausstattung | |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | optional |
| Dämpfungssystem | SHOCK ABSORBER |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| SRS-Motorsteuerung (gewichtsunabhängig, elektronisch geregelt) | ja |
| Transportrollen | ja |
Zusatzinformation
| Gewicht (in kg) | 110.0000 |
|---|---|
| Versandkostenfrei | Ja |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Kettler Marathon ST - versandkostenfreie LieferungRegulärer Preis: 999,90 € Sonderpreis: 939,00 € |
Kettler Marathon TX1 - versandkostenfreie LieferungRegulärer Preis: 1.399,00 € Sonderpreis: 1.179,00 € |





