| Trainingscomputer |
| Display | LCD |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| manuelle Steuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 8 Funktionen, automatischer Anzeigenwechsel (zuschaltbar) |
| Pulsmessung | Ohrclip und CARDIO-PULS-SET optional |
| Pulsobergrenze | optisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Ruderschläge, Energieverbrauch | ja |
| Technische Daten |
| Abstand Fußstütze - Sitz (min./max. in cm) | 34 - 104 |
| Antriebssystem | Seilzug |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 210 / 56 / 90 |
| Belastungsregelung | geschwindigkeitsabhängig, 1-8 über Handrad |
| Bremssystem | Magnet |
| maximale Gewichtsbelastung | 130 kg |
| Schwungmasse | 4 kg |
| Ausstattung |
| Brustgurt | Zubehör |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Fußstützen | drehbar / Fußschlaufen |
| Rudersitz | Rollensitz, kugelgelagert |
| Transportrollen | ja |