| Ausstattung |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trittflächen | verstellbar |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja |
| Technische Daten |
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 136 / 68 / 163 |
| Bremssystem | Magnet |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HB |
| Leistungsbandbreite | 1-8 (manuell) |
| Leistungsregelung | drehzahlabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 110 kg |
| Schwungmassensystem | ca. 12 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 360 / 300 / 163 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 11 |
| Trainingscomputer |
| Display | LCD |
| Energieverbrauch | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 6 Funktionen |
| Pulsmessung | Handpulssensoren |
| Pulsobergrenze | optisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |