Wählen Sie die Produkte aus, die dem Warenkorb hinzugefügt werden sollen oder Alle wählen
Sie sind momentan in:
Produktbeschreibung
| Trainingscomputer | |
| Bremsstufe | ja |
| Count-Up / Count-Down-Funktion | ja |
| Display | LCD |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| manuelle Steuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 6 Funktionen, automatischer Anzeigenwechsel (zuschaltbar) |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| Pulsmessung | Brustgurt |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie optisches und akustisches Warnsignal |
| Schlagfrequenz | mit akustischem Signal zuschaltbar |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Ruderschläge, Energieverbrauch | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Fußstütze - Sitz (min./max. in cm) | 13 - 105 |
| Antriebssystem | Seilzug |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 180 / 55 / 59 |
| Belastungsregelung | geschwindigkeitsabhängig 1-10 über Handrad |
| Bremssystem | Magnet |
| maximale Gewichtsbelastung | 130 kg |
| Schwungmasse | 6 kg |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 5 |
| Ausstattung | |
| Brustgurt | Lieferumfang |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Fußstützen | drehbar / Fußschlaufen / zusätzliche Trittfläche |
| Rudersitz | Rollensitz, kugelgelagert |
| Transportrollen | ja |
| zusätzliche Kraft- / Fitnessübungen | 18 / z.T. mit Polsterbrett |
Zusatzinformation
| Gewicht (in kg) | 49.0000 |
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.




